料金プラン
あなたのニーズに合ったプランをお選びください
Free
¥0
- 月3回
- 最大500文字
- 広告あり
おすすめ
Basic
¥2,980/月
- 月50回
- 長文対応(自動分割)
- 広告非表示
Pro
¥9,800/月
- 月200回
- 長文対応(自動分割)
- 広告非表示
プラン比較
| 機能 | Free | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| リクエスト上限 ファクトチェック実行回数の上限 | 3回/日 | 50回/月 | 200回/月 | 無制限 |
| 入力文字数 1回のリクエストで入力可能な最大テキスト文字数。有料プランは長文を自動分割して検証します | 500 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| セルフディベート 支持派と反論派の2視点で各クレームを検証し、より客観的な判定を行います | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 整合性チェック 複数クレーム間の論理矛盾を自動検出・可視化します | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 広告非表示 チェッカー画面の広告バナーを非表示にし、結果に集中できる環境を提供 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| APIキー REST APIキーを発行し、外部システムやCMS・Slack Botなどからファクトチェック機能をプログラムで呼び出し可能 | — | 1キー | 3キー | 無制限 |
| SLA(稼働率保証) サービス稼働率を契約で保証。未達時はクレジットで補償。Enterpriseプランでは月間99.9%の稼働率を保証します | — | — | — | 99.9% |
| 優先サポート 技術的な問い合わせや障害対応を優先的に処理。Enterpriseでは専用担当者がアサインされます | — | — | メール | 専用担当者 |
※ アップグレード時、当月の残り回数はリセットされます